English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
SlovenskiTämä Luckyram Electric Utility -moottorikelkka on korkealaatuinen uusin keksintö, jolla on kahden vuoden takuu. 100 % sähköinen, monipuolinen, helppokäyttöinen ja vähän huoltoa vaativa tuote, joka on varustettu perävaunukauhalla, lisää merkittävästi ajoneuvon kantokykyä, mikä mahdollistaa lisälastin kuljetus ja yleisen kuljetustehokkuuden parantaminen. Perävaunukauhan kiinnitys ja irrottaminen on suhteellisen yksinkertaista, mikä mahdollistaa ajoneuvojen siirtymisen perävaunutilaan tarvittaessa, mikä lisää kuljetuksen joustavuutta.
| MALLI | ET6-apuohjelma |
| MITTA (P*L*K) | 1560*700*1370mm |
| TRAILERIN MITTA (P*L*K) | 1900*940*750mm |
| NETTOPAINO | 162kg |
| VEDÄ PAINO | 500kg |
| MOOTTORI | KESTÄVÄ MAGNETTI SYNKRONOMOOTTORI |
| NIMITEHO | 6,0 kW |
| MAKSIMI VOIMA | 20,0 kW |
| MAX VÄÄNTÖ | 106N.M |
| AKKU | KOLMIPOLYMERILITIUMAKKU |
| AKUN TEKNISET TIEDOT | 72V45AH |
| LATURI | 84V15A |
| LATAUSAIKA | ≤ 3 TUNTIA |
| LATAUS YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA | 0 ℃ - 50 ℃ |
| SEURATA | KAKSOINEN KUMIRATA |
| JOUSITUS | ALUMIINIVALUN CHRISTIE JOUSTUS |
| ISKUNVAIMENNIN | HYDRAULINEN VAIMUS *6 |
| MAX NOPEUS (ETEENPÄIN) | 32 km/h |
| MAX NOPEUS (POIS PÄÄLTÄ) | 3 km/h |
| KÄÄNTÖSÄDE | 0 milj |
| KIIPEPÄYS (ETEENpäin) | kaltevuus ≥ 100 % (KULMA ≥ 45°) |
| KIIPEUTUSKAPASITEETTI (SIVITYS) | KALLETUS ≥ 60 % (KULMA ≥ 31°) |
| ALUE | ≥ 30 KM (NORMALI LÄMPÖTILA @ KESKIMÄÄRÄ 15 KM / H) |
| TYHJENNYS YMPÄRISTÖLÄMPÖTILA | -15 ℃ - 60 ℃ |
Electric Utility -moottorikelkka-seisomaa voidaan käyttää useilla toimialoilla, mukaan lukien logistiikka, rakentaminen, maatalous, tarjoten joustavan kuljetusratkaisun eri aloille.